<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Del Jardín LatinoCharts | Del Jardín Latino</title>
	<atom:link href="http://www.deljardinlatino.com.ar/category/charts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deljardinlatino.com.ar</link>
	<description>Musica y Cultura Electronica</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Oct 2011 18:16:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>KRMPCK &#8211; Chart Agosto 2011</title>
		<link>http://www.deljardinlatino.com.ar/2011/08/09/krmpck-chart-agosto-2011/</link>
		<comments>http://www.deljardinlatino.com.ar/2011/08/09/krmpck-chart-agosto-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 15:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo R. Rébora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[KRMPCK]]></category>
		<category><![CDATA[Techno]]></category>
		<category><![CDATA[Undertones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deljardinlatino.com.ar/?p=11070</guid>
		<description><![CDATA[KRMPCK fue fundado en 2005 por Ezequiel Saralegui y Sebastian Echave, quienes después de oficiar de DJs por más de 4 años deciden llevar sus conocimientos e influencias musicales hacia la producción de música destinada a la pista.  Así como sus gustos, su música fue evolucionando con el correr de los años, empezando desde un hipnótico y rítmico Tech-House y volcándose cada vez más hacia el Techno más puro. KRMPCK &#8211; Chart Agosto 2011 1. Jan Driver &#8211; X (Original Mix) [AFU Limited] 2. Paco Osuna &#8211; What That (Original Mix) [Plus 8 Records] 3. Sebastien Leger &#8211; Like Before (Original Mix) [Mistakes Music] 4. Djedjotronic &#8211; Tetris (Original Mix) [BNR Trax] 5. Loud Neighbor &#8211; Slut Stamp (KRMPCK Remix) [True Type Tracks] 6. KRMPCK &#8211; Feel It Yeah! Shake It Yeah! (Original Mix) [Undertones Gang Records] 7. Screw You! &#8211; Bowling (The Sneekers Remix) [Television Rocks] 8. Get Nuts &#8211; Musick (Original Mix) [Midnight Munchies] 9. Beatdekids &#8211; Don’t Look Back (Original Mix) [Undertones Gang Records] 10. KRMPCK &#8211; Bass Ink (Music To Make Babies To Remix) [Traktor Records]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_11071" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a title="KRMPCK" href="http://www.deljardinlatino.com.ar/wp-content/themes/church_20/images/krmpck_600px.jpg" rel="shadowbox[sbpost-11070];player=img;"><img class="size-full wp-image-11071" title="KRMPCK" src="http://www.deljardinlatino.com.ar/wp-content/themes/church_20/images/krmpck_300px.jpg" alt="KRMPCK" width="300" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">KRMPCK</p></div>
<p><em><a title="KRMPC en Facebook" href="http://www.facebook.com/pages/KRMPCK/95249465013" target="_blank">KRMPCK</a></em> fue fundado en 2005 por Ezequiel Saralegui y Sebastian Echave, quienes después de oficiar de DJs por más de 4 años deciden llevar sus conocimientos e influencias musicales hacia la producción de música destinada a la pista.  Así como sus gustos, su música fue evolucionando con el correr de los años, empezando desde un hipnótico y rítmico Tech-House y volcándose cada vez más hacia el Techno más puro.</p>
<p><strong>KRMPCK &#8211; Chart Agosto 2011</strong></p>
<p>1. Jan Driver &#8211; X (Original Mix) [AFU Limited]<br />
2. Paco Osuna &#8211; What That (Original Mix) [Plus 8 Records]<br />
3. Sebastien Leger &#8211; Like Before (Original Mix) [Mistakes Music]<br />
4. Djedjotronic &#8211; Tetris (Original Mix) [BNR Trax]<br />
5. Loud Neighbor &#8211; Slut Stamp (KRMPCK Remix) [True Type Tracks]<br />
6. KRMPCK &#8211; Feel It Yeah! Shake It Yeah! (Original Mix) [Undertones Gang Records]<br />
7. Screw You! &#8211; Bowling (The Sneekers Remix) [Television Rocks]<br />
8. Get Nuts &#8211; Musick (Original Mix) [Midnight Munchies]<br />
9. Beatdekids &#8211; Don’t Look Back (Original Mix) [Undertones Gang Records]<br />
10. KRMPCK &#8211; Bass Ink (Music To Make Babies To Remix) [Traktor Records]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deljardinlatino.com.ar/2011/08/09/krmpck-chart-agosto-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beat De Kids &#8211; Chart Agosto 2011</title>
		<link>http://www.deljardinlatino.com.ar/2011/08/09/beat-de-kids-chart-agosto-2011/</link>
		<comments>http://www.deljardinlatino.com.ar/2011/08/09/beat-de-kids-chart-agosto-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 13:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo R. Rébora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Beat de Kids]]></category>
		<category><![CDATA[EMI]]></category>
		<category><![CDATA[Mano]]></category>
		<category><![CDATA[Undertones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deljardinlatino.com.ar/?p=11066</guid>
		<description><![CDATA[Beat De Kids es un dúo argentino nacido en el 2008 conformado por Emi (DJ) y Mano (VJ). Sus sesiones en vivo generan estados de trance colectivo en la pista de baile, poniendo al público presente fuera de sus cabales normales. Beat de kids conduce este delirio desde la cabina con una diversidad de ritmos y estilos clásicos de la música electrónica entre los que se destacan el House, Disco, Jacking, Dub, Bassline, Candombe y Baltimore Club; acompañados por colores e imágenes que generan una armonía en conjunto. Beat De Kids &#8211; Chart Agosto 2011 1. Arkist &#8211; Feel My Coffee (Original Mix) [Apple Pips] 2. Hackman &#8211; Close (Original Mix) [Greco-Roman] 3. Beatdekids &#8211; Don&#8217;t Look Down (Original Mix) [Undertones Gang Rec] 4. Arkist, Kidcut &#8211; Vanilla Limitate (Original Mix) [Hotflush Recordings] 5. Acidkids &#8211; Love You Play (Oliver S Remix) [Acidkids] 6. Caribou, Virgo Four &#8211; It&#8217;s A Crime (Caribou Mix) [Rush Hour] 7. Hunee, Virgo Four &#8211; It&#8217;s A Crime (Hunee Mix) [Rush Hour] 8. Fred P. &#8211; Soul Music (Original Mix) [Mule Electronic] 9. Kidnap Kid &#8211; Rectitude (Arcade Remix) [Squelch And Clap] 10. Super Super &#8211; BOBA (KRMPCK Remix) [Traktor Records]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_11067" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><img class="size-full wp-image-11067" title="Beat De Kids" src="http://www.deljardinlatino.com.ar/wp-content/themes/church_20/images/beatdekids_300px.jpg" alt="Beat De Kids" width="300" height="300" /><p class="wp-caption-text">Beat De Kids</p></div>
<p><em><a title="Beat De kids en Facebook" href="http://www.facebook.com/Beatdekids" target="_blank">Beat De Kids</a></em> es un dúo argentino nacido en el 2008 conformado por Emi (DJ) y Mano (VJ).</p>
<p>Sus sesiones en vivo generan estados de trance colectivo en la pista de baile, poniendo al público presente fuera de sus cabales normales. Beat de kids conduce este delirio desde la cabina con una diversidad de ritmos y estilos clásicos de la música electrónica entre los que se destacan el House, Disco, Jacking, Dub, Bassline, Candombe y Baltimore Club; acompañados por colores e imágenes que generan una armonía en conjunto.</p>
<p><strong>Beat De Kids &#8211; Chart Agosto 2011</strong></p>
<p>1. Arkist &#8211; Feel My Coffee (Original Mix) [Apple Pips]<br />
2. Hackman &#8211; Close (Original Mix) [Greco-Roman]<br />
3. Beatdekids &#8211; Don&#8217;t Look Down (Original Mix) [Undertones Gang Rec]<br />
4. Arkist, Kidcut &#8211; Vanilla Limitate (Original Mix) [Hotflush Recordings]<br />
5. Acidkids &#8211; Love You Play (Oliver S Remix) [Acidkids]<br />
6. Caribou, Virgo Four &#8211; It&#8217;s A Crime (Caribou Mix) [Rush Hour]<br />
7. Hunee, Virgo Four &#8211; It&#8217;s A Crime (Hunee Mix) [Rush Hour]<br />
8. Fred P. &#8211; Soul Music (Original Mix) [Mule Electronic]<br />
9. Kidnap Kid &#8211; Rectitude (Arcade Remix) [Squelch And Clap]<br />
10. Super Super &#8211; BOBA (KRMPCK Remix) [Traktor Records]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deljardinlatino.com.ar/2011/08/09/beat-de-kids-chart-agosto-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Get Nuts &#8211; Chart Agosto 2011</title>
		<link>http://www.deljardinlatino.com.ar/2011/08/06/get-nuts-chart-agosto-2011/</link>
		<comments>http://www.deljardinlatino.com.ar/2011/08/06/get-nuts-chart-agosto-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 23:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo R. Rébora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[GET NUTS]]></category>
		<category><![CDATA[Midnight Munchies]]></category>
		<category><![CDATA[Mr. Beat]]></category>
		<category><![CDATA[Undertones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deljardinlatino.com.ar/?p=11033</guid>
		<description><![CDATA[Get Nuts es una dupla de productores de Buenos Aires formada por Ezequiel Flehner y Patricio Rojas. Sus DJ sets y sus Live Acts han sido bailados y aclamados en los mejores clubes de Argentina, siendo de los favoritos de los clubbers, por su mezcla de estílos como el Eelctro, el Filter Disco, Ghetto House, Chicago, creando ambientes maximalistas y revoltosos. Get Nuts &#8211; Chart Agosto 2011 1. Get Nuts &#8211; Mr. Beat (Original Mix) Undertones Gang Records 2. Clap Rules &#8211; Pericoloso (Original Mix) Bear Funk 3. Don Rimini &#8211; Whatever (Supabeatz and Keith Remix)[Mental Groove] 4. KRMPCK &#8211; Feel It Yeah! (Original Mix) [Undertones Gang Records] 5. Get Nuts &#8211; Musick (Original Mix) [Midnight Munchies] 6. Polydor, Le Petit Belge &#38; Le Cheval &#8211; Oooh (Hatiras mix) [Midnight Munchies] 7. Canblaster &#8211; Air Totem (Original Mix) [Marbel] 8. Para One, Surkin, Bobmo, Marble Players &#8211; Let You Go (Original Mix) [Marbel] 9. Lbck &#8211; Instant party (Original Mix) [La Valigetta] 10. Light Year &#8211; Movin (Strip Steve Remix) [Bang Gang]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_11034" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a title="Get Nuts" href="http://www.deljardinlatino.com.ar/wp-content/themes/church_20/images/Get-Nuts-600px_2.jpg" rel="shadowbox[sbpost-11033];player=img;"><img class="size-full wp-image-11034" title="Get Nuts" src="http://www.deljardinlatino.com.ar/wp-content/themes/church_20/images/Get-Nuts-300px.jpg" alt="Get Nuts" width="300" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Get Nuts</p></div>
<p><em>Get Nuts </em>es una dupla de productores de Buenos Aires formada por Ezequiel Flehner y Patricio Rojas. Sus DJ sets y sus Live Acts han sido bailados y aclamados en los mejores clubes de  Argentina, siendo de los favoritos de los clubbers, por su mezcla de  estílos como el Eelctro, el Filter Disco, Ghetto House, Chicago, creando  ambientes maximalistas y revoltosos.</p>
<p><strong>Get Nuts &#8211; Chart Agosto 2011</strong></p>
<p>1. Get Nuts &#8211; Mr. Beat (Original Mix) Undertones Gang Records<br />
2. Clap Rules &#8211; Pericoloso (Original Mix) Bear Funk<br />
3. Don Rimini &#8211; Whatever (Supabeatz and Keith Remix)[Mental Groove]<br />
4. KRMPCK &#8211; Feel It Yeah! (Original Mix) [Undertones Gang Records]<br />
5. Get Nuts &#8211; Musick (Original Mix) [Midnight Munchies]<br />
6. Polydor, Le Petit Belge &amp; Le Cheval &#8211; Oooh (Hatiras mix) [Midnight Munchies]<br />
7. Canblaster &#8211; Air Totem (Original Mix) [Marbel]<br />
8. Para One, Surkin, Bobmo, Marble Players &#8211; Let You Go (Original Mix) [Marbel]<br />
9. Lbck &#8211; Instant party (Original Mix) [La Valigetta]<br />
10. Light Year &#8211; Movin (Strip Steve Remix) [Bang Gang]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deljardinlatino.com.ar/2011/08/06/get-nuts-chart-agosto-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Microkosmos &#8211; Chart Agosto 2011</title>
		<link>http://www.deljardinlatino.com.ar/2011/08/06/le-microkosmos-chart-agosto-2011/</link>
		<comments>http://www.deljardinlatino.com.ar/2011/08/06/le-microkosmos-chart-agosto-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 23:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo R. Rébora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Customs]]></category>
		<category><![CDATA[Le Microkosmos]]></category>
		<category><![CDATA[Undertones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deljardinlatino.com.ar/?p=11027</guid>
		<description><![CDATA[Le Microkosmos nace de la afinidad por el dans-flor electrónico entre Le-Guille y Le-Govinda: ambos le-hablarían en español son de vuest-said Buenos Aires, Argentina-2008. Se unen a fin de jugar con sintes, programaciones, instrumentos, voces y sampleos orquestales. Le constante búsqueda de una nueva experiencia musical le-s lleva a crear un propio microkosmos de cada sonido, de cada sonido un mundo, y de cada mundo una diversión Le Microkosmos &#8211; Chart Agosto 2011 1. Le Microkosmos &#8211; Customs (Original Mix) [Undertones Gang Records] 2. Cosmic Kids  &#8211; Reginald&#8217;s Groove (Original Mix) [Throne Of Blood] 3. Crookers &#8211; Crookers (Original Mix) [Man Recordings] 4. Friendly Fires &#8211; Hawaiian Air (Original Mix) [XL Recordings] 5. The Shack &#8211; Touch it (Original Mix) [Faze Action Records] 6. Tiger Stripes &#8211; Spirited Away (Angel Alanis Remix) [Nite Grooves] 7. Echologist &#8211; Strut (Original Mix) [Nite Grooves] 8. Tiger Stripes &#8211; Voyage (Underset Remix) [Nite Grooves] 9. Paco Osuna &#8211; Atopisimo (Original Mix) [Plus 8 Records] 10. H2 &#8211; Brain Damage (Original Mix) [Form]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_11028" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a title="Le Microkosmos" href="http://www.deljardinlatino.com.ar/wp-content/themes/church_20/images/Le_Microkosmos_600px.jpg" rel="shadowbox[sbpost-11027];player=img;"><img class="size-full wp-image-11028" title="Le Microkosmos" src="http://www.deljardinlatino.com.ar/wp-content/themes/church_20/images/Le_Microkosmos_300px.jpg" alt="Le Microkosmos | DelJardinLatino.com.ar" width="300" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Le Microkosmos</p></div>
<p><em>Le Microkosmos </em>nace de la afinidad por el dans-flor electrónico entre  Le-Guille y Le-Govinda: ambos le-hablarían en español son de vuest-said Buenos Aires, Argentina-2008. Se unen a fin de jugar con sintes,  programaciones, instrumentos, voces y sampleos orquestales. Le constante  búsqueda de una nueva experiencia musical le-s lleva a crear un propio  microkosmos de cada sonido, de cada sonido un mundo, y de cada mundo una  diversión</p>
<p><strong>Le Microkosmos &#8211; Chart Agosto 2011</strong></p>
<p>1. Le Microkosmos &#8211; Customs (Original Mix) [Undertones Gang Records]<br />
2. Cosmic Kids  &#8211; Reginald&#8217;s Groove (Original Mix) [Throne Of Blood]<br />
3. Crookers &#8211; Crookers (Original Mix) [Man Recordings]<br />
4. Friendly Fires &#8211; Hawaiian Air (Original Mix) [XL Recordings]<br />
5. The Shack &#8211; Touch it (Original Mix) [Faze Action Records]<br />
6. Tiger Stripes &#8211; Spirited Away (Angel Alanis Remix) [Nite Grooves]<br />
7. Echologist &#8211; Strut (Original Mix) [Nite Grooves]<br />
8. Tiger Stripes &#8211; Voyage (Underset Remix) [Nite Grooves]<br />
9. Paco Osuna &#8211; Atopisimo (Original Mix) [Plus 8 Records]<br />
10. H2 &#8211; Brain Damage (Original Mix) [Form]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deljardinlatino.com.ar/2011/08/06/le-microkosmos-chart-agosto-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>And.Id &#124; Chart Julio 2011</title>
		<link>http://www.deljardinlatino.com.ar/2011/07/27/and-id-chart-julio-2011/</link>
		<comments>http://www.deljardinlatino.com.ar/2011/07/27/and-id-chart-julio-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 12:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo R. Rébora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deljardinlatino.com.ar/?p=11002</guid>
		<description><![CDATA[And.Id, también conocido como Andrés Dimitriadis, nació y se crió en Salónica, Grecia, donde fue influenciado desde muy joven por su entorno musical. Después de asistir a una multitud de conciertos de jazz y al verse absorbido en gran colección de discos de su padre, comenzó a estudiar música a la edad de 10 años y en su adolescencia, a intervenir en las bandas locales produciendo temas para los grupos de freestyle y para cortometrajes. And.Id &#124; Chart Julio 2011 - Locussoluss &#8211; next to you &#8211; International Feel - Levon Vincent &#8211; No regrets &#8211; novel sound - Ron Trent &#8211; Sex Games &#8211; Future Vision - Bocca Grande &#8216;Procedere 2011&#8242; &#8211; Rebirth - Quell &#8211; Joy &#8211; These Days - Dario Damerini &#8211; October Beach &#8211; Clock - Anja Schneider &#38; And.Id &#8211; Imagination &#8211; Get Physical - Mathew Johnson &#8211; Learning to fly &#8211; Minus - Eats Everything &#8211; Entrance Song &#8211; Pets - 40 Thieves &#8211; Backward Love – Len]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_11004" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.deljardinlatino.com.ar/wp-content/themes/church_20/images/and_id_chart_feb_big11.jpg" rel="shadowbox[sbpost-11002];player=img;"><img class="size-full wp-image-11004" title="And.ID " src="http://www.deljardinlatino.com.ar/wp-content/themes/church_20/images/and_id_chart_feb_300px11.jpg" alt="And.ID  | DelJardinLatino.com.ar" width="300" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">And.ID </p></div>
<p>And.Id, también conocido como Andrés Dimitriadis, nació y se crió en    Salónica,  Grecia, donde fue influenciado desde muy joven por su entorno    musical. Después  de asistir a una multitud de conciertos de jazz y  al   verse absorbido en  gran colección de discos de su padre, comenzó a    estudiar música a  la edad de 10 años y en su adolescencia, a  intervenir   en las bandas locales  produciendo temas para los grupos de  freestyle y   para cortometrajes.</p>
<p><strong>And.Id | Chart Julio 2011</strong></p>
<p>- Locussoluss &#8211; next to you &#8211; International Feel<br />
- Levon Vincent &#8211; No regrets &#8211; novel sound<br />
- Ron Trent &#8211; Sex Games &#8211; Future Vision<br />
- Bocca Grande &#8216;Procedere 2011&#8242; &#8211; Rebirth<br />
- Quell &#8211; Joy &#8211; These Days<br />
- Dario Damerini &#8211; October Beach &#8211; Clock<br />
- Anja Schneider &amp; And.Id &#8211; Imagination &#8211; Get Physical<br />
- Mathew Johnson &#8211; Learning to fly &#8211; Minus<br />
- Eats Everything &#8211; Entrance Song &#8211; Pets<br />
- 40 Thieves &#8211; Backward Love – Len</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deljardinlatino.com.ar/2011/07/27/and-id-chart-julio-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exercise One &#124; Chart Julio 2011</title>
		<link>http://www.deljardinlatino.com.ar/2011/07/26/exercise-one-chart-julio-2011/</link>
		<comments>http://www.deljardinlatino.com.ar/2011/07/26/exercise-one-chart-julio-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 12:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo R. Rébora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deljardinlatino.com.ar/?p=10996</guid>
		<description><![CDATA[Exercise One es el dúo formado por Marco Freivogel e Inigo Gansera que comenzó a despuntar en 2004 con el 12” Roll With You en el sello MOFA Schallplatten. Sus trabajos salen editados en su propio sello Lan Muzic aunque también hacen sus pinitos en sellos como Mobilee, su track Debaya así como el remix del mismo tema de Daniel Stefanik, fue incluido en el primer recopilatorio del sello de Anja Schneider:  Back to back- o Num Records. Operan desde Berlín y claro sus producciones se acostumbran a alinear con el Mínimal aunque la controvertida definición tampoco hace justicia a su trabajo ya que sus producciones escapan de lo mínimo para abrazar lo máximo. Exercise One &#124; Chart Julio 2011 - Popol Vuhl &#8211; Through Pain to Heaven / Kyrie (Edit) &#8211; Roland Appel Remix / SPV Recordings - Deadbeat &#8211; Fourth Quarter / BLKRTZ - Peter Van Hoesen &#8211; North 6 / Komisch - Phantasemano &#8211; Phun Tek / Exone - Donato Dozzy &#8211; The Labyrinth / T2X - Stewart Walker &#8211; Slipped Off Fogwet Girders / Son Of Cataclysm - Dave Vega &#8211; In A Chord With Something / Thoughtless - Walker &#38; Agaric &#8211; Chase´s Dream / [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_10999" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a title="Exercise One by Lars Borges" href="http://www.deljardinlatino.com.ar/wp-content/themes/church_20/images/Exercise1_chart_big2.jpg" rel="shadowbox[sbpost-10996];player=img;"><img class="size-full wp-image-10999" title="Exercise One " src="http://www.deljardinlatino.com.ar/wp-content/themes/church_20/images/Exercise1_chart_3002.jpg" alt="Exercise One | DelJardinLatino.com.ar" width="300" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Exercise One</p></div>
<p><a href="http://www.myspace.com/exerciseone1" target="_blank">Exercise One</a> es el dúo formado por Marco Freivogel e Inigo Gansera que comenzó a   despuntar en 2004 con el 12” Roll With You en el sello MOFA    Schallplatten. Sus trabajos salen editados en su propio sello Lan Muzic    aunque también hacen sus pinitos en sellos como Mobilee, su track   Debaya  así como el remix del mismo tema de Daniel Stefanik, fue   incluido en el  primer recopilatorio del sello de Anja Schneider:  Back   to back- o Num  Records.</p>
<p>Operan desde Berlín y claro sus producciones  se  acostumbran a  alinear con el Mínimal aunque la controvertida   definición tampoco hace  justicia a su trabajo ya que sus producciones   escapan de lo mínimo para  abrazar lo máximo.</p>
<p><strong>Exercise One | Chart Julio 2011</strong></p>
<p>- Popol Vuhl &#8211; Through Pain to Heaven / Kyrie (Edit) &#8211; Roland Appel Remix / SPV Recordings<br />
- Deadbeat &#8211; Fourth Quarter / BLKRTZ<br />
- Peter Van Hoesen &#8211; North 6 / Komisch<br />
- Phantasemano &#8211; Phun Tek / Exone<br />
- Donato Dozzy &#8211; The Labyrinth / T2X<br />
- Stewart Walker &#8211; Slipped Off Fogwet Girders / Son Of Cataclysm<br />
- Dave Vega &#8211; In A Chord With Something / Thoughtless<br />
- Walker &amp; Agaric &#8211; Chase´s Dream / Dumb Unit<br />
- Justin Nabbs &#8211; Knife Fight (Exercise One Remix)<br />
- Deetron &#8211; The Juggler / Get Physical</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deljardinlatino.com.ar/2011/07/26/exercise-one-chart-julio-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marcin Czubala &#124; Chart Julio 2011</title>
		<link>http://www.deljardinlatino.com.ar/2011/07/25/marcin-czubala-chart-julio-2011/</link>
		<comments>http://www.deljardinlatino.com.ar/2011/07/25/marcin-czubala-chart-julio-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 13:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo R. Rébora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Marcin Czubala]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deljardinlatino.com.ar/?p=10991</guid>
		<description><![CDATA[Marcin Czubala no es un tradicional artista electrónico, ya que sus inicios musicales fueron de la mano de una orquesta de música clásica. En el año 1999, fundo el primer label de Techno de Polonia, Currently Processing. Sus últimas producciones, entre las que se destacan el CD Chronicles of Never y el EP I´Am You, fueron editadas a través de Mobilee. Marcin Czubala &#124; Chart Julio 2011 - Lando Kal / Futher / Hotflush rec. - Social Disco Club feat. Metrobox / We made this jack / We Play House - Paneoh / Sanatrack / Connect Four - Coat of Arms / Is this Something / Futureboogie - Brawther / Spaceman Funks (George Fitzgerald Remix) / Secretsundaze - Patrice Baumel / Tactile (Nunos Dos Santos Remix) / Trouw - Aloe Blacc / I need a dolar (KRL edit) / Wolf Music - Tiger Stripes &#8211; Together (Marcin Czubala Remix) – Gruuv - Agaric / No Way Know I Feel (Axel Boman Remix) / Ovum]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_10993" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.deljardinlatino.com.ar/wp-content/themes/church_20/images/Marcin_Czubala_chart_big1.jpg" rel="shadowbox[sbpost-10991];player=img;"><img class="size-full wp-image-10993" title="Marcin Czubala" src="http://www.deljardinlatino.com.ar/wp-content/themes/church_20/images/Marcin_Czubala_chart_300px1.jpg" alt="Marcin Czubala | DelJardinLatino.com.ar" width="300" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Marcin Czubala</p></div>
<p><a href="http://www.marcinczubala.com/">Marcin  Czubala</a> no es un tradicional artista electrónico, ya que sus inicios musicales   fueron de la mano de una orquesta de música clásica. En el año 1999,   fundo el primer label de Techno de Polonia, <a href="http://currentlyprocessing.com.pl/">Currently  Processing</a>. Sus últimas producciones, entre las que se  destacan el CD<a href="http://www.discogs.com/release/1464994"> Chronicles  of Never</a> y el EP<a href="http://www.discogs.com/release/1197936"> I´Am You</a>, fueron editadas a través de <a href="http://www.mobilee-records.de/">Mobilee</a>.</p>
<p><strong>Marcin Czubala | Chart Julio 2011</strong></p>
<p>- Lando Kal / Futher / Hotflush rec.<br />
- Social Disco Club feat. Metrobox / We made this jack / We Play House<br />
- Paneoh / Sanatrack / Connect Four<br />
- Coat of Arms / Is this Something / Futureboogie<br />
- Brawther / Spaceman Funks (George Fitzgerald Remix) / Secretsundaze<br />
- Patrice Baumel / Tactile (Nunos Dos Santos Remix) / Trouw<br />
- Aloe Blacc / I need a dolar (KRL edit) / Wolf Music<br />
- Tiger Stripes &#8211; Together (Marcin Czubala Remix) – Gruuv<br />
- Agaric / No Way Know I Feel (Axel Boman Remix) / Ovum</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deljardinlatino.com.ar/2011/07/25/marcin-czubala-chart-julio-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Martin Landsky &#124; Chart Julio 2011</title>
		<link>http://www.deljardinlatino.com.ar/2011/07/23/martin-landsky-chart-julio-2011/</link>
		<comments>http://www.deljardinlatino.com.ar/2011/07/23/martin-landsky-chart-julio-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 14:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pablo R. Rébora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Man High]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Landsky]]></category>
		<category><![CDATA[Poker Flat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deljardinlatino.com.ar/?p=10973</guid>
